Tabela de Torque de Parafusos 2024 — Valores em Nm
Tabela completa de torque para parafusos sextavados ISO 4017, DIN 931 e similares. Valores calculados segundo ISO 898-1.
📊 Tabela de Torque — Classe 8.8
Diâmetro | Passo (mm) | Torque Seco (Nm) | Torque Lubrificado (Nm) | Pré-carga (kN) |
---|---|---|---|---|
M6 | 1.0 | 10 | 7.5 | 8.9 |
M8 | 1.25 | 25 | 18 | 16.3 |
M10 | 1.5 | 49 | 37 | 25.8 |
M12 | 1.75 | 86 | 64 | 37.6 |
M14 | 2.0 | 137 | 103 | 51.7 |
M16 | 2.0 | 210 | 157 | 70.3 |
M20 | 2.5 | 410 | 308 | 109.7 |
M24 | 3.0 | 710 | 532 | 158.0 |
M30 | 3.5 | 1420 | 1065 | 251.0 |
⚡ Tabela de Torque — Classe 10.9
Diâmetro | Torque Seco (Nm) | Torque Lubrificado (Nm) | Pré-carga (kN) |
---|---|---|---|
M6 | 13 | 10 | 12.5 |
M8 | 31 | 23 | 22.8 |
M10 | 61 | 46 | 36.1 |
M12 | 107 | 80 | 52.6 |
M16 | 262 | 196 | 98.4 |
M20 | 512 | 385 | 153.6 |
M24 | 887 | 665 | 221.2 |
💪 Tabela de Torque — Classe 12.9
Diâmetro | Torque Seco (Nm) | Torque Lubrificado (Nm) | Pré-carga (kN) |
---|---|---|---|
M6 | 15 | 11 | 15.0 |
M8 | 37 | 28 | 27.4 |
M10 | 74 | 55 | 43.3 |
M12 | 129 | 96 | 63.1 |
M16 | 315 | 236 | 118.1 |
M20 | 615 | 461 | 184.3 |
🔧 Fatores de Correção
- Rosca fina: Reduzir 10% do valor tabelado
- Aço inox A2/A4: Reduzir 20% para evitar galling
- Superfície galvanizada: Usar valores para lubrificado
- Aplicação crítica: Usar torquímetro calibrado ±4%
📱 Calculadora de Torque Online
Use nossa calculadora de torque online para valores específicos e materiais especiais.
📥 Download PDF
Pronto para acelerar seu orçamento?
Envie sua planilha ou texto e nossa IA organiza e sugere equivalentes.
📄 Enviar lista com IA