Conversor de Normas de Fixadores
Encontre equivalências entre normas ISO, DIN e ASTM para parafusos, porcas e arruelas
TL;DR - Equivalências Mais Comuns
- Parafuso sextavado rosca inteira: DIN 933 = ISO 4017
- Parafuso sextavado rosca parcial: DIN 931 = ISO 4014
- Parafuso Allen: DIN 912 = ISO 4762
- Porca sextavada: DIN 934 = ISO 4032
- Arruela lisa: DIN 125 = ISO 7089
Buscar Equivalência
Equivalências - Parafusos
| Descrição | DIN | ISO | ASTM/SAE | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Parafuso sextavado rosca inteira | DIN 933 | ISO 4017 | - | Equivalência direta |
| Parafuso sextavado rosca parcial | DIN 931 | ISO 4014 | - | Equivalência direta |
| Parafuso Allen (cab. cilíndrica) | DIN 912 | ISO 4762 | - | Equivalência direta |
| Parafuso Allen cabeça chata | DIN 7991 | ISO 10642 | - | Equivalência direta |
| Parafuso Allen cabeça abaulada | DIN 7380 | ISO 7380 | - | Equivalência direta |
| Parafuso francês (cab. redonda) | DIN 603 | ISO 8677 | - | Carriage bolt |
| Parafuso estrutural alta resistência | DIN 6914 | ISO 7411 | ASTM A325 | Verificar propriedades |
| Parafuso estrutural super alta resist. | DIN 6914 | ISO 7411 | ASTM A490 | Classe 10.9+ |
| Parafuso cab. sextavada flangeada | DIN 6921 | ISO 4162 | - | Com flange |
| Parafuso sem cabeça (grub screw) | DIN 913/914/915/916 | ISO 4026/4027/4028/4029 | - | Varia por ponta |
Equivalências - Porcas
| Descrição | DIN | ISO | ASTM/SAE | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Porca sextavada padrão | DIN 934 | ISO 4032 | - | Equivalência direta |
| Porca sextavada baixa/fina | DIN 439 | ISO 4035 | - | Altura reduzida |
| Porca sextavada alta | DIN 6330 | - | - | 1,5x altura normal |
| Porca flangeada | DIN 6923 | ISO 4161 | - | Com flange lisa |
| Porca flangeada serrilhada | DIN 6923 | ISO 4161 | - | Flange com serrilha |
| Porca autotravante nylon | DIN 985 | ISO 10511 | - | Insert nylon |
| Porca autotravante metálica | DIN 980 | ISO 7042 | - | All-metal lock |
| Porca gaiola (cage nut) | DIN 557 | - | - | Para chapas |
| Porca borboleta | DIN 315 | - | - | Wing nut |
| Porca estrutural alta resistência | DIN 6915 | - | ASTM A563 | Para ASTM A325/A490 |
Equivalências - Arruelas
| Descrição | DIN | ISO | ASTM/SAE | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Arruela lisa padrão | DIN 125 A | ISO 7089 | - | Sem chanfro |
| Arruela lisa chanfrada | DIN 125 B | ISO 7090 | - | Com chanfro |
| Arruela larga (grande diâmetro) | DIN 9021 | ISO 7093 | - | DE = 3x DI |
| Arruela de pressão (spring washer) | DIN 127 B | ISO 7091 | - | Split lock washer |
| Arruela dentada externa | DIN 6797 A | - | - | External tooth |
| Arruela dentada interna | DIN 6797 J | - | - | Internal tooth |
| Arruela ondulada | DIN 137 A | - | - | Wave washer |
| Arruela cônica (Belleville) | DIN 6796 | - | - | Disc spring |
| Arruela estrutural alta resistência | DIN 6916 | - | ASTM F436 | Hardened washer |
| Arruela Nord-Lock | - | - | - | Proprietário |
Equivalências - Prisioneiros e Outros
| Descrição | DIN | ISO | ASTM/SAE | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Prisioneiro rosca dupla | DIN 938/939 | ISO 4026 | - | Double end stud |
| Prisioneiro rosca inteira | DIN 976 | - | - | Threaded rod |
| Chumbador mecânico | - | - | - | Fabricante específico |
| Pino elástico | DIN 1481 | ISO 8752 | - | Spring pin |
| Cupilha | DIN 94 | ISO 1234 | - | Cotter pin |
| Anel elástico externo | DIN 471 | - | - | External retaining ring |
| Anel elástico interno | DIN 472 | - | - | Internal retaining ring |
Equivalências - Classes de Resistência
| ISO/DIN (Métrico) | SAE (Polegadas) | ASTM | Resistência Tração (MPa) | Aplicação Típica |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | SAE Grade 2 | ASTM A307 | 400 | Uso geral, baixa carga |
| 5.8 | SAE Grade 5 | - | 520 | Automotivo |
| 8.8 | SAE Grade 5 | ASTM A325 Tipo 1 | 800 | Industrial, estrutural |
| 9.8 | - | - | 900 | Diâmetros pequenos |
| 10.9 | SAE Grade 8 | ASTM A490 | 1000 | Alta resistência |
| 12.9 | - | - | 1200 | Máxima resistência |
Atenção
Importante: As equivalências de classes de resistência são aproximadas. SAE/ASTM usam sistema imperial (polegadas) e ISO/DIN usam métrico. Sempre verifique as propriedades mecânicas específicas no certificado do material.
Quando usar DIN?
- Equipamentos alemães ou europeus antigos
- Manutenção de máquinas importadas
- Especificação do cliente exige DIN
- Sem equivalente ISO disponível
Quando usar ISO?
- Novos projetos (padrão recomendado)
- Exportação / projetos internacionais
- Conformidade com ABNT
- Maior disponibilidade no mercado
Quando usar ASTM?
- Equipamentos americanos
- Projetos com especificação US
- Sistema imperial (polegadas)
- Estruturas metálicas (A325/A490)
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre normas ISO e DIN para parafusos?
V
DIN (Deutsches Institut fur Normung) são normas alemãs criadas ao longo do século XX. ISO (International Organization for Standardization) são normas internacionais que unificaram e substituíram muitas DIN. Por exemplo, DIN 933 foi substituída por ISO 4017 - ambas descrevem o mesmo parafuso sextavado com rosca inteira, com dimensões idênticas. O Brasil adota oficialmente ISO através da ABNT.
Posso usar DIN 933 no lugar de ISO 4017?
V
Sim, são intercambiáveis. DIN 933 e ISO 4017 têm as mesmas dimensões e especificações. A diferença é apenas na nomenclatura - ISO 4017 é o padrão internacional atual que substituiu a DIN 933. Na prática, fornecedores podem entregar qualquer uma das duas para atender seu pedido.
ASTM A325 equivale a qual classe ISO?
V
ASTM A325 tem propriedades mecânicas similares à classe 8.8 ISO. Porém, não são exatamente equivalentes: A325 usa sistema imperial (polegadas), tem requisitos específicos de tratamento térmico e marcação. Para aplicações estruturais críticas, use exatamente o que a especificação do projeto exige.
Qual norma usar para projetos no Brasil?
V
O Brasil adota oficialmente as normas ISO através da ABNT (ex: ABNT NBR ISO 4017). Para novos projetos, prefira sempre ISO. Normas DIN são aceitas por equivalência histórica. Normas ASTM são usadas quando o projeto especifica (equipamentos americanos, estruturas metálicas seguindo AISC).
Existe diferença de preço entre DIN e ISO?
V
Geralmente não. Como DIN e ISO equivalentes são o mesmo produto físico, o preço é idêntico. A diferença pode existir em itens DIN sem equivalente ISO (mais raros, podem ter preço maior por menor volume de produção) ou em ASTM que requerem certificação específica americana.
Precisa de Fixadores com Norma Específica?
Fornecemos fixadores em todas as normas: ISO, DIN, ASTM, SAE.
Certificados de qualidade e rastreabilidade inclusos.
Info
Revisado por: Eng. Carlos Roberto Silva
Engenheiro Mecânico com 18+ anos de experiência em fixadores industriais. Membro do CB-04 ABNT.
Última atualização: Dezembro 2025
Engenheiro Mecânico com 18+ anos de experiência em fixadores industriais. Membro do CB-04 ABNT.
Última atualização: Dezembro 2025