Calculadora de Peso de Fixadores
Calcule o peso de parafusos, porcas e arruelas em kg. Tabelas completas + ferramenta online gratuita.
TL;DR - Resumo Rápido
Parafuso M10x30 sextavado: ~14,5 kg/milheiro (aço) | ~14,7 kg/milheiro (inox 304)
Fórmula: Peso Total = (Peso/milheiro × Quantidade) ÷ 1000
Use a calculadora abaixo para valores exatos de qualquer fixador.
Calculadora de Peso Online
O peso é essencial para: (1) orçamentos de frete, (2) conferência de recebimento, (3) planejamento de estoque, (4) cálculo de carga em estruturas. Erros de peso geram disputas comerciais e atrasos em obras.
Peso/milheiro: consulte tabelas abaixo por tipo e diâmetro
Quantidade: número de peças desejadas
Resultado: peso em quilogramas (kg)
Tabela de Peso - Parafusos Sextavados (DIN 933)
Peso em kg por milheiro de parafusos sextavados rosca inteira em aço carbono:
| Diâmetro | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 80mm | 100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.8 |
| M6 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 12.9 | 15.7 |
| M8 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 13.4 | 16.0 | 18.6 | 23.8 | 29.0 |
| M10 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | 28.5 | 36.5 | 44.5 |
| M12 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 57.0 | 69.0 |
| M14 | 32.0 | 36.5 | 41.0 | 50.0 | 59.0 | 68.0 | 86.0 | 104.0 |
| M16 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 72.0 | 84.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| M20 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 210.0 | 250.0 |
| M24 | - | 165.0 | 180.0 | 210.0 | 240.0 | 270.0 | 330.0 | 390.0 |
Tabela de Peso - Porcas Sextavadas (DIN 934)
Peso em kg por milheiro de porcas sextavadas em aço carbono:
| Diâmetro | Sextavada (DIN 934) |
Baixa/Fina (DIN 439) |
Flangeada (DIN 6923) |
Autotravante Nylon |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 2.4 | 1.5 | 3.8 | 3.2 |
| M6 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 5.2 |
| M8 | 8.5 | 5.0 | 12.0 | 10.5 |
| M10 | 15.0 | 9.0 | 21.0 | 18.5 |
| M12 | 26.0 | 15.0 | 35.0 | 31.0 |
| M14 | 41.0 | 24.0 | 54.0 | 48.0 |
| M16 | 62.0 | 36.0 | 80.0 | 72.0 |
| M20 | 120.0 | 70.0 | 150.0 | 138.0 |
| M24 | 205.0 | 120.0 | 250.0 | 230.0 |
Tabela de Peso - Arruelas (DIN 125/127)
Peso em kg por milheiro de arruelas em aço carbono:
| Diâmetro | Lisa (DIN 125) |
Pressão (DIN 127) |
Larga (DIN 9021) |
Dentada Externa |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 0.6 |
| M6 | 1.5 | 0.6 | 4.5 | 1.0 |
| M8 | 3.0 | 1.2 | 8.5 | 1.8 |
| M10 | 5.5 | 2.0 | 15.0 | 3.2 |
| M12 | 9.0 | 3.5 | 24.0 | 5.0 |
| M14 | 14.0 | 5.0 | 35.0 | 7.5 |
| M16 | 20.0 | 7.5 | 50.0 | 11.0 |
| M20 | 38.0 | 14.0 | 90.0 | 20.0 |
| M24 | 65.0 | 24.0 | 140.0 | 32.0 |
Tabela de Densidades de Materiais
A densidade afeta diretamente o peso final. Use estes fatores para converter entre materiais:
| Material | Densidade (g/cm³) | Fator vs Aço | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|
| Aço Carbono | 7.85 | 1.00 (base) | Uso geral, estruturas, máquinas |
| Inox 304 | 7.93 | 1.01 | Alimentos, químico leve |
| Inox 316 | 8.00 | 1.02 | Naval, químico, farmacêutico |
| Latão | 8.50 | 1.08 | Elétrico, decorativo |
| Alumínio | 2.70 | 0.34 | Aeroespacial, leve |
| Titânio Gr.5 | 4.43 | 0.56 | Aeroespacial, médico |
Exemplo: Parafuso M10x30 em aço = 16,5 kg/milheiro
Em inox 316: 16,5 × 1,02 = 16,83 kg/milheiro
Em alumínio: 16,5 × 0,34 = 5,61 kg/milheiro
📦 Para Frete
- Transportadoras cobram por peso ou volume
- Fixadores são densos = peso > volume
- Considere peso bruto (com embalagem)
- Paletes de fixadores: ~800-1200 kg
📋 Para Conferência
- Pese amostragem na chegada
- Tolerância: ±3% é aceitável
- Discrepâncias > 5% = reclamar
- Documente com fotos e NF
🏗️ Para Estruturas
- Peso próprio da fixação na estrutura
- Projetos estruturais consideram peso
- Torres/pontes: peso total de parafusos
- Consulte engenheiro calculista
Perguntas Frequentes
Precisa de Orçamento para Fixadores?
Agora que você calculou o peso, solicite cotação com os melhores preços do mercado.
Resposta em até 2 horas úteis.
Engenheiro Mecânico com 18+ anos de experiência em fixadores industriais. Especialista em especificação técnica e normas ISO/DIN/ASTM.
Última atualização: Dezembro 2025