Tabela de Furacao para Parafusos
Tabela completa com diametro de furo passante (fino, medio, grosso), furo de rosca e broca recomendada para parafusos metricos M3 a M42.
Resposta Rapida: Qual broca usar?
Furo passante (para o parafuso atravessar): use broca com diametro maior que o nominal. Ex: parafuso M10 → broca 11mm (medio).
Furo de rosca (para cortar rosca com macho): use broca com diametro = nominal - passo. Ex: M10 passo 1,5mm → broca 8,5mm.
Tabela de Furo Passante (ISO 273)
Diametro do furo por onde o parafuso atravessa livremente, sem rosca. Tres series de tolerancia conforme ISO 273.
| Parafuso | Furo Fino (H12) | Furo Medio (H13) | Furo Grosso (H14) | Uso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 mm | 3,4 mm | 3,6 mm | Eletronica, instrumentacao |
| M4 | 4,3 mm | 4,5 mm | 4,8 mm | Fixacoes leves |
| M5 | 5,3 mm | 5,5 mm | 5,8 mm | Moveis, chapas finas |
| M6 | 6,4 mm | 6,6 mm | 7,0 mm | Uso geral leve |
| M8 | 8,4 mm | 9,0 mm | 10,0 mm | Uso geral |
| M10 | 10,5 mm | 11,0 mm | 12,0 mm | Estruturas leves |
| M12 | 13,0 mm | 13,5 mm | 14,5 mm | Estruturas medias |
| M14 | 15,0 mm | 15,5 mm | 16,5 mm | Equipamentos |
| M16 | 17,0 mm | 17,5 mm | 18,5 mm | Estruturas pesadas |
| M18 | 19,0 mm | 20,0 mm | 21,0 mm | Equipamentos pesados |
| M20 | 21,0 mm | 22,0 mm | 24,0 mm | Flanges, bases |
| M22 | 23,0 mm | 24,0 mm | 26,0 mm | Aplicacoes especiais |
| M24 | 25,0 mm | 26,0 mm | 28,0 mm | Estruturas criticas |
| M27 | 28,0 mm | 30,0 mm | 32,0 mm | Maquinas pesadas |
| M30 | 31,0 mm | 33,0 mm | 35,0 mm | Bases industriais |
| M33 | 34,0 mm | 36,0 mm | 38,0 mm | Aplicacoes especiais |
| M36 | 37,0 mm | 39,0 mm | 42,0 mm | Ancoragem pesada |
| M42 | 43,0 mm | 45,0 mm | 48,0 mm | Aplicacoes criticas |
* Furo medio (H13) e o padrao mais usado na industria. Use furo fino para montagens de precisao e grosso para facilidade de montagem.
Tabela de Furo de Rosca (Broca para Macho)
Diametro da broca para fazer o furo antes de cortar rosca com macho. Formula: broca = diametro - passo.
| Rosca | Passo Grosso | Broca (grosso) | Passo Fino | Broca (fino) | Prof. min. furo |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 mm | 2,5 mm | 0,35 mm | 2,65 mm | 5 mm |
| M4 | 0,70 mm | 3,3 mm | 0,50 mm | 3,5 mm | 6 mm |
| M5 | 0,80 mm | 4,2 mm | 0,50 mm | 4,5 mm | 8 mm |
| M6 | 1,00 mm | 5,0 mm | 0,75 mm | 5,25 mm | 9 mm |
| M8 | 1,25 mm | 6,8 mm | 1,00 mm | 7,0 mm | 12 mm |
| M10 | 1,50 mm | 8,5 mm | 1,25 mm | 8,75 mm | 15 mm |
| M12 | 1,75 mm | 10,2 mm | 1,25 mm | 10,8 mm | 18 mm |
| M14 | 2,00 mm | 12,0 mm | 1,50 mm | 12,5 mm | 21 mm |
| M16 | 2,00 mm | 14,0 mm | 1,50 mm | 14,5 mm | 24 mm |
| M18 | 2,50 mm | 15,5 mm | 1,50 mm | 16,5 mm | 27 mm |
| M20 | 2,50 mm | 17,5 mm | 1,50 mm | 18,5 mm | 30 mm |
| M22 | 2,50 mm | 19,5 mm | 1,50 mm | 20,5 mm | 33 mm |
| M24 | 3,00 mm | 21,0 mm | 2,00 mm | 22,0 mm | 36 mm |
| M27 | 3,00 mm | 24,0 mm | 2,00 mm | 25,0 mm | 40 mm |
| M30 | 3,50 mm | 26,5 mm | 2,00 mm | 28,0 mm | 45 mm |
| M33 | 3,50 mm | 29,5 mm | 2,00 mm | 31,0 mm | 50 mm |
| M36 | 4,00 mm | 32,0 mm | 3,00 mm | 33,0 mm | 54 mm |
| M42 | 4,50 mm | 37,5 mm | 3,00 mm | 39,0 mm | 63 mm |
* Profundidade minima do furo = 1,5x diametro nominal. Em materiais duros (inox, titanio), aumente para 2x.
Tabela de Escareado (Rebaixo para Cabeca)
Diametro e profundidade do rebaixo para embutir a cabeca do parafuso. Valores para sextavado (ISO 4762) e Allen (DIN 912).
| Parafuso | Sextavado: diam. | Sextavado: prof. | Allen (cil.): diam. | Allen (cil.): prof. | Escareado 90°: diam. |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 8 mm | 4,5 mm | 7,5 mm | 4 mm | 8,96 mm |
| M5 | 9,5 mm | 5,5 mm | 9 mm | 5 mm | 10,36 mm |
| M6 | 11 mm | 6,5 mm | 10,5 mm | 6 mm | 12,60 mm |
| M8 | 14 mm | 8,5 mm | 13,5 mm | 8 mm | 16,65 mm |
| M10 | 18 mm | 10,5 mm | 17 mm | 10 mm | 20,07 mm |
| M12 | 20 mm | 12,5 mm | 19,5 mm | 12 mm | 24,31 mm |
| M14 | 23 mm | 14,5 mm | 22,5 mm | 14 mm | 27,69 mm |
| M16 | 26 mm | 16,5 mm | 25,5 mm | 16 mm | 30,61 mm |
| M20 | 33 mm | 20,5 mm | 32 mm | 20 mm | 37,08 mm |
| M24 | 39 mm | 24,5 mm | 38 mm | 24 mm | 43,55 mm |
* Escareado 90° conforme DIN 7991 (parafuso Allen de cabeca chata). Diametro = diametro da cabeca do parafuso + 0,5mm de folga.
Como Usar Esta Tabela na Pratica
Identifique o Tipo de Furo
Furo passante: o parafuso atravessa sem rosca (fixado com porca do outro lado). Furo roscado: a rosca e cortada no proprio material com macho.
Consulte a Tabela
Localize o diametro do parafuso (M6, M8, M10...). Para furo passante, escolha a serie (fino, medio ou grosso). Para rosca, verifique se o passo e grosso ou fino.
Selecione a Broca
Use broca do diametro indicado na tabela. Se nao houver broca exata, arredonde para cima (nunca para baixo no furo passante; no furo de rosca, use a mais proxima).
Perguntas Frequentes sobre Furacao para Parafusos
Qual broca usar para roscar M10?
Para roscar M10 com passo grosso (1,5mm), use broca de 8,5mm. Para passo fino (1,25mm), use broca de 8,75mm. O furo deve ter profundidade minima de 15mm (1,5x o diametro nominal).
Qual o diametro do furo passante para parafuso M8?
Para parafuso M8, o furo passante medio e 9mm (ISO 273). Furo fino: 8,4mm. Furo grosso: 10mm. Use furo fino para maior precisao de alinhamento e grosso para facilitar montagem.
Como calcular o furo de rosca para macho?
Formula: Diametro do furo = Diametro nominal - Passo. Exemplo: M12 passo 1,75mm → furo = 12 - 1,75 = 10,25mm. Na pratica, usa-se broca de 10,2mm.
Qual a diferenca entre furo passante fino, medio e grosso?
Furo fino (H12): menor folga, para montagens de precisao. Furo medio (H13): uso geral, padrao na industria. Furo grosso (H14): para montagens rapidas e tolerancia de posicao.
Qual o diametro de escareado para parafuso M6?
Para parafuso sextavado M6: escareado de 11mm de diametro x 6,5mm de profundidade. Para Allen (cabeca cilindrica) M6: escareado de 10,5mm x 6mm.
Precisa de Parafusos Especiais?
Fabricamos parafusos sob medida com furacao e roscas conforme seu projeto. M3 a M42, qualquer material.