Graus ASTM A194 para Porcas
Grau 2H (Mais Comum)
Material: Aço Carbono Tratado
Usar com: Studbolt B7, B7M
Temperatura: -50°C a +400°C
Dureza: 24-38 HRC
Grau 4
Material: Aço Cr-Mo (4140)
Usar com: Studbolt B7, B16
Temperatura: -50°C a +480°C
Dureza: 24-38 HRC
Grau 7
Material: Aço Cr-Mo (4140)
Usar com: Studbolt B7, B16
Temperatura: -50°C a +540°C
Dureza: 24-38 HRC
Grau 8 (Inox 304)
Material: Aço Inox 304
Usar com: Studbolt B8
Temperatura: -254°C a +315°C
Resistência à corrosão
Grau 8M (Inox 316)
Material: Aço Inox 316
Usar com: Studbolt B8M
Temperatura: -254°C a +315°C
Cloretos/marítimo
Studbolt + Porca: Combinações Corretas
| Studbolt (ASTM A193) | Porca (ASTM A194) | Temperatura Máx. | Aplicação |
|---|---|---|---|
| B7 | 2H, 4 ou 7 | +400°C | Geral, petroquímica |
| B7M | 2HM ou 7M | +400°C | Ambientes com H2S (NACE) |
| B16 | 4 ou 7 | +540°C | Caldeiras, alta temperatura |
| B8 (304) | 8 | +315°C | Corrosão, químicos |
| B8M (316) | 8M | +315°C | Marítimo, cloretos |
⚠️ NUNCA use porca mais dura que o studbolt. O studbolt deve "ceder" primeiro em caso de sobrecarga.
Tabela de Porca A194-2H (Heavy Hex)
| Diâmetro | Largura (Chave) | Altura | Rosca |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 7/8" (22.2mm) | 31/64" (12.3mm) | UNC 13 fpp |
| 5/8" | 1.1/16" (27mm) | 39/64" (15.5mm) | UNC 11 fpp |
| 3/4" | 1.1/4" (31.8mm) | 47/64" (18.6mm) | UNC 10 fpp |
| 7/8" | 1.7/16" (36.5mm) | 55/64" (21.8mm) | UNC 9 fpp |
| 1" | 1.5/8" (41.3mm) | 63/64" (24.9mm) | UNC 8 fpp |
| 1.1/8" | 1.13/16" (46mm) | 1.7/64" (27.4mm) | UNC 7 fpp |
| 1.1/4" | 2" (50.8mm) | 1.11/64" (29.8mm) | UNC 7 fpp |
Perguntas sobre Porca A194
Precisa de Porca A194-2H?
Fabricante com certificação EN 10204 3.1/3.2.
Graus 2H, 4, 7, 8, 8M disponíveis.