Projeto especifica norma?
Se o projeto, desenho ou cliente especifica uma norma, siga-a. Não substitua sem aprovação do responsável técnico.
ISO: Normas internacionais, mais usadas globalmente.
DIN: Normas alemãs, muitas incorporadas à ISO (ex: DIN 933 = ISO 4017).
ASTM: Normas americanas, comuns em construção civil estrutural.
No Brasil: ABNT adota ISO; construção usa ASTM; indústria aceita ISO/DIN.
International Organization for Standardization
Sede: Genebra, Suíça | Fundada: 1947
Exemplos: ISO 4017, ISO 4032, ISO 4762, ISO 898-1
Deutsches Institut für Normung
Sede: Berlim, Alemanha | Fundada: 1917
Exemplos: DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 125
American Society for Testing and Materials
Sede: Pensilvânia, EUA | Fundada: 1898
Exemplos: ASTM A325, ASTM A490, ASTM F568M
Fundada nos EUA para padronizar ensaios de materiais ferroviários.
Criada na Alemanha para padronizar a indústria de guerra e manufatura.
Fundada pós-guerra para harmonizar normas internacionalmente.
Muitas normas DIN são progressivamente incorporadas à ISO.
ISO é o padrão global; DIN usada por tradição; ASTM domina construção estrutural.
Normas que especificam o mesmo produto ou são funcionalmente intercambiáveis:
| Produto | ISO | DIN | Observação |
|---|---|---|---|
| Parafuso Sextavado Rosca Total | ISO 4017 | DIN 933 | Equivalentes, tolerâncias similares |
| Parafuso Sextavado Rosca Parcial | ISO 4014 | DIN 931 | Equivalentes funcionais |
| Porca Sextavada | ISO 4032 | DIN 934 | Altura ligeiramente diferente |
| Parafuso Allen (Soquete) | ISO 4762 | DIN 912 | Equivalentes funcionais |
| Arruela Plana | ISO 7089 | DIN 125-A | Dimensões idênticas |
| Arruela de Pressão | ISO 7090 | DIN 127 | DIN 127 mais comum no Brasil |
| Parafuso Cabeça Panela Phillips | ISO 7045 | DIN 7985 | Equivalentes |
| Prisioneiro | ISO 4026 | DIN 913 | Sem cabeça, ponta chata |
| Classes de Resistência | ISO 898-1 | - | Define classes 8.8, 10.9, 12.9 |
As normas ASTM mais utilizadas no Brasil, especialmente em construção civil e estruturas metálicas:
| Norma ASTM | Descrição | Equivalente Aproximado | Aplicação |
|---|---|---|---|
| ASTM A325 | Parafuso estrutural alta resistência | ~ISO 898-1 Classe 8.8 | Estruturas metálicas, pontes |
| ASTM A490 | Parafuso estrutural extra alta resistência | ~ISO 898-1 Classe 10.9 | Estruturas críticas, torque controlado |
| ASTM A307 | Parafuso baixo carbono | ~ISO 898-1 Classe 4.8 | Aplicações não estruturais |
| ASTM A193 | Parafusos para alta temperatura/pressão | - | Flanges, vasos de pressão |
| ASTM A194 | Porcas para A193 | - | Complemento ao A193 |
| ASTM F568M | Parafusos métricos alta resistência | ISO 898-1 | Versão métrica das normas ASTM |
| Aspecto | ISO | DIN | ASTM |
|---|---|---|---|
| Sistema de Medidas | Métrico (mm) | Métrico (mm) | Imperial (polegadas)* |
| Abrangência Geográfica | Global (167 países) | Europa/Histórico | Américas/Global |
| Foco Principal | Intercambiabilidade | Precisão/Tradição | Materiais/Ensaios |
| Classes de Resistência | 4.6, 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 | Segue ISO 898-1 | Grau 2, 5, 8 / A325, A490 |
| Tolerâncias | Definidas por norma | Geralmente mais rigorosas | Variável por norma |
| Uso no Brasil | Principal referência | Comum por tradição | Construção estrutural |
| Custo Relativo | Padrão | Similar à ISO | Pode ser maior (importação) |
* ASTM também possui normas métricas (sufixo M), como F568M.
Se o projeto, desenho ou cliente especifica uma norma, siga-a. Não substitua sem aprovação do responsável técnico.
Use ASTM A325/A490 ou equivalentes ISO. NBR 8800 e outras normas brasileiras de estruturas metálicas referenciam ASTM.
Use ISO para máxima aceitação global. Evite DIN para novos projetos internacionais.
Verifique se o equipamento usa DIN original. Pode ser necessário manter para compatibilidade dimensional exata.
Use ISO ou DIN conforme disponibilidade. São intercambiáveis na maioria dos casos. ISO é preferencial para novos projetos.
| Setor | Norma Predominante | Observação |
|---|---|---|
| Construção Civil Estrutural | ASTM A325, A490 | NBR 8800 referencia ASTM |
| Indústria Automotiva | ISO + normas OEM | Montadoras definem specs próprias |
| Máquinas e Equipamentos | ISO/DIN | DIN comum em equipamentos alemães |
| Petróleo e Gás | ASTM A193/A194, API | Flanges e alta pressão |
| Naval e Offshore | ISO + DNV/ABS | Sociedades classificadoras |
| Energia Solar | ISO/DIN inox | Foco em corrosão |
| Mineração | ISO/DIN alta resistência | Classes 10.9, 12.9 |
A CotaFix trabalha com fixadores ISO, DIN e ASTM. Nossa IA identifica a norma correta para sua aplicação.
Solicitar Orçamento Técnico